Índice digital de la Partida de Matrimonio de:
Martin José, Azpiroz, Ormaechea
con
Maria Bautista, Garmendia, Artola
Identificación:
| Esposo | Martin José, Azpiroz, Ormaechea |
| Esposa | Maria Bautista, Garmendia, Artola |
| Fecha | 1882-11-28 |
| Observaciones | ---------- |
|---|
Localización:
| Fondo | Parroquia San Andrés Apóstol, Berrobi |
| Título | 1ºB Matrimonios |
| Folio/Página | 95v |
| Nº Partida | ---------- |
|---|
| Perteneciente a Diócesis | Vitoria |
| Territorio Histórico | Gipuzkoa |
| Código de Referencia (Para citaciones) | Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián DEAH/F06.057//1802/001-01(f.95v,nº--/M,1882-11-28) |
| Signatura | 1802/001-01 |
| Microfilm | M503-06 |
| Identificador Digital | 16-00745-0096 |
|---|
Control:
| Registro Informático | 1502894 |
| Fecha Verificación | 2012-12-27 |
|---|
Este índice digital tiene un valor meramente informativo. Si desea un documento con validez jurídica o probatoria debe solicitarnos la pertinente copia certificada de la partida.