Artxiboko funtsen gidak
Ezagutu ezazu modu erraz eta zehatzean nola dauden antolaturik gure funtsak, eta bera osatzen duten Artxiboko sail ezberdinak.
Parrokietako funtsen gidak
-
Kodea | DEAH, F06.073 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara - Elosua, Iriaungo San Andres Parrokia |
Datak | 1549 / 1982 |
Bolumena eta euskarria | 12 kutxa, 9 mikrofilm roilo. Papera eta mikrofilma. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.022 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara - Angiozar, San Mikel Goiaingerua Parrokia |
Datak | 1558 / 1984 |
Bolumena eta euskarria | 20 kutxa, 3 pergamino, 6 mikrofilm roilo. Papera, bitela eta mikrofilm. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.056 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara, San Pedro Apostolua Parrokia |
Datak | 1390 / 2005 |
Bolumena eta euskarria | 81 kutxa, 3 pergamino, 18 atrileko liburua, 29 mikrofilm roilo. Papera, pergamino eta mikrofilm. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.072 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara - Elorregi, San Prudentzio Parrokia |
Datak | 1882 / 1979 |
Bolumena eta euskarria | 2 kutxa, mikrofilm roilo 1. Mikrofilm. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.055 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara, Oxirondoko Santa Marina Parrokia |
Datak | 1528 / 1969 |
Bolumena eta euskarria | 32 kutxa, 2 pergamino, 17 mikrofilm roilo. Papera, pergamino eta mikrofilm. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.133 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara - Osintxu, Emeterio eta Zeledonio Martiri Santuak Parrokia |
Datak | 1881 / 1983 |
Bolumena eta euskarria | 2 kutxa, mikrofilm roilo 1. Papera eta mikrofilm. |
---|
-
Kodea | DEAH, F06.142 |
Deskribapen maila | Funtsa |
Izenburua | Funtsa: Bergara - Ubera, San Pablo Parrokia |
Datak | |
Bolumena eta euskarria | Kutxa 1. Papera. |
---|
Artxiboko funtsen multzo barruan, parrokietakoan dira, gehienbat kontsultatzen direnak. Gida honek begirada azkar bat eskeintzen du Gipuzkoako parrokietako 167 Artxibo historikoetara.
Sakramentu sailen gida
Parroki artxiboen sakramental sail bakoitzaren (Bataio, Sendotza, Ezkontza eta Heriotzak) hasiera eta amaiera datak erakusten dira.